색 구분 | 배치 톤 |
1차색 | strong, vivid, deep, dark |
2차색 | pale, light, bright, soft |
3차색 | strong, vivid, deep, bright, dull |
4차색 | grayish계열 3개톤, soft, dull, dark |
spring | 노랑이 섞인 색. 명도와 채도가 모두 높다. 1차색과 3차색이 주를 이룬다 |
summer | 하양과 파랑이 섞인 색. 명도는 높고 채도는 낮다. 2차색과 4차색이 주를 이룬다. |
autumn | 골드와 노랑이 섞인 색. 명도와 채도 모두 낮다. 1차색과 4차색이 주를 이룬다. |
winter | 파랑과 검정이 섞인 색. 명도와 채도 대비가 강하다. 1차색과 3차색이 주를 이룬다. |
구분(노랑) | 봄 | 여름 | 가을 | 겨울 |
톤 기준 (코코리) | ||||
색상 기준 |
L | A | B | |
봄 | 69 | 9 | 22 |
여름 | 58 | 9 | -5 |
가을 | 53 | 7 | 20.6 |
겨울 | 52 | 13 | -6 |
L | A | B | |
봄 | 71.4 | -4.3 | 17.1 |
여름 | 89.9 | -2.2 | 6.4 |
가을 | 53.5 | -0.2 | 10 |
겨울 | 28.11 | 4.8 | -2.1 |
봄, 여름, 가을을 구분해보자. 차례대로 봄, 여름, 가을이다. |
봄, 여름, 가을을 구분해보자. 차례대로 봄, 여름, 가을이다. |